http://207.222.194.147/thesequoias.htm 10 of the largest Sequoias

De 10 Største Mammuttræer

Træ-navn Højde i meter (fod' tommer") Omkreds ved jorden
meter (fod' tommer")
General Sherman 84m (274' 9") eller 82,9m 31m (102' 6") eller 24,1m
Washington 75m (246' 1") 31m (101' 1")
General Grant 81m (267' 4") eller 81,5m 33m (107' 6") eller 24,3m
Packsaddle Giant 66m (218' 0") 32m (106' 3")
Grizzly Giant 64m (209' 0") eller 61m 29m (96' 5") eller 22m
Stagg 74m (243' 0") 32m (109' 0")
Genesis 78m (257' 5") 62m (85' 3")
Boole 81m (268' 8") 34m (113' 0")
King Arthur 82m (270' 3") 31m (104' 2")

De 35 Største Mammuttræer.